NÍVEIS DE GARANTIA POR KILOGRAMA DE PRODUTO:
Nutriente | Limite | Nível | Unidade |
Umidade | (máx) | 130,00 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín) | 120,00 | g/Kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 60,00 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx) | 90,00 | g/kg |
FDA | (máx) | 140,00 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx) | 100,00 | g/kg |
Cálcio | (min) | 8.000,00 | g/kg |
Cálcio | (máx) | 12,00 | g/kg |
Fósforo | (min) | 4.000,00 | mg/kg |
Lisina | (min) | 5.000,00 | mg/kg |
Metionina | (min) | 2.900,00 | mg/kg |
Energia Digestível | (mín) | 3.250,00 | Kcal/kg |
INDICAÇÕES DE USO E ESPÉCIE ANIMAL A QUE SE DESTINA:
Produto destinado a equinos adultos submetidos a esforço intenso, garanhões em reprodução e preparo de animais para exposição.
MODO DE USAR:
Fornecer de 1,0 a 1,5kg/dia de EQUIMAX BALANCE para cada 100 kg de peso vivo.
CONTEÚDO LÍQUIDO EXPRESSO EM SISTEMA MÉTRICO DECIMAL:
40 kg.